¡Ø °¡ÀԺδ밡 ¾ø°Å³ª ºÎ´ë¸¦ ÁöÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é, ºÎ´ëÁ¤º¸°¡ ¹«ÀÛÀ§·Î Ç¥½ÃµË´Ï´Ù.
| â¼³ÀÏ | 2007³â 3¿ù 8ÀÏ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ´ë¼Ò°³ | ¹Ì°¡¿¤Ã³·³ Á¤ÀÇ·Ó°Ô | ||||
| ºÎ´ëÀå | |||||
| Ȱµ¿±â | â¼¼±â ¿¿Õ±â Æ÷·Î±â »çµµ±â | ||||
| â°í±ÇÇÑ | ºÎ´ë¿ø ÀÌ»ó | ¾²±â±ÇÇÑ | ºÎ´ë¿ø ÀÌ»ó | Àбâ±ÇÇÑ | ºÎ´ë¿ø ÀÌ»ó |
| ºÎ´ë¿ø¼ö | 1¸í | ||||
| °è±Þ¼¿ | ºÎ´ëÀå > °è±Þ1 > °è±Þ2 > °è±Þ3 > ºÎ´ë¿ø | ||||
| ¸í¼º»ó½Ç | ÀÚÁøÅ»Åð½Ã ¸í¼º 10 »ó½Ç | ||||
| QÆ÷ÀÎÆ® | 320,449Q (15À§) | ¸í¼º | 26 (10À§) |
|---|---|---|---|
| ¿ª´ëÀüÀû | 18,400Àü 15,872½Â(6À§) 2,528ÆÐ (½Â·ü 86.26%) | ||
| ¹øÈ£ | °è±Þ | Àü»çÀ̸§ | ¿µ¿õ | ·¹º§ | QÆ÷ÀÎÆ® | ½ÂÀüȽ¼ö | ¸í¼º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ºÎ´ëÀå | ¾Æºê¶óÇÔ | 57 | 361,458Q | 18,982½Â | 144 |
