| ¼øÀ§ | ºÎ´ë | ºÎ´ëÀå | QÆ÷ÀÎÆ® | ½ÂÀüȽ¼ö | ½Â·ü | ¸í¼º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1À§ | ¹ÏÀ½¼Ò¸Á»ç¶û | 1,092,771Q | 42,951½Â | 91.7% | 143 | |
| 2À§ | ¿¹¼ö½Â¸® | 1,014,170Q | 32,932½Â | 94.2% | 7 | |
| 3À§ | ¿¹¼ö½Â¸®_III | 505,125Q | 13,291½Â | 93.5% | 50 | |
| 4À§ | °â¼ÕÁ¤Á÷´Ü¼ø | 474,325Q | 15,729½Â | 97.1% | 0 | |
| 5À§ | ¾ß¿þ¶óÆÄ | 464,019Q | 17,520½Â | 91.3% | 41 | |
| 6À§ | Sweet_Peace | 445,948Q | 13,916½Â | 97.6% | 0 | |
| 7À§ | ³×¿µÈ¥ÀÌÀߵʰ°ÀÌ | 435,375Q | 12,637½Â | 97.6% | 42 | |
| 8À§ | ³¯°³±×´Ã | 418,325Q | 14,215½Â | 98.4% | 16 | |
| 9À§ | 37X73_õÁöâÁ¶ | 398,310Q | 12,971½Â | 97.1% | 12 | |
| 10À§ | ¿¹¼ö½Â¸®_II | 377,605Q | 12,799½Â | 94.8% | 20 | |
| 11À§ | ÁÁÀºÀÌ¿ô | 345,663Q | 14,138½Â | 84.2% | 55 | |
| 12À§ | ¸¼ÀºÀ¯¸®°°ÀºÁ¤±Ý | 341,737Q | 9,615½Â | 98.3% | 30 | |
| 13À§ | ÁÖÀÏÇб³ | 338,863Q | 17,152½Â | 97.6% | 31 | |
| 14À§ | ÁÖ¿¹¼öÀÇÀºÇý°¡ | 323,979Q | 9,802½Â | 95.2% | 20 | |
| 15À§ | ¹Ì°¡¿¤ | 320,449Q | 15,872½Â | 86.3% | 26 | |
| 16À§ | Rsum-net | 266,935Q | 21,734½Â | 88.9% | -1 | |
| 17À§ | ¾ß¿þÀÌ·¹ | 251,116Q | 7,605½Â | 95.7% | 24 | |
| 18À§ | ¿ÀÁ÷º¸Ç÷Àǰø·Î·Î | 248,938Q | 7,078½Â | 98.6% | 10 | |
| 19À§ | Âù¼Û°¡88Àå | 221,542Q | 6,047½Â | 98.8% | 18 | |
| 20À§ | Ç×»ó±â»µÇ϶ó | 215,709Q | 9,118½Â | 98.7% | 20 | |
| 21À§ | ´ÙÀ°ú¾Æºñ°¡ÀÏ | 159,771Q | 8,296½Â | 75.4% | 22 | |
| 22À§ | ±æ_Áø¸®_»ý¸í | 152,235Q | 4,031½Â | 98.7% | 14 | |
| 23À§ | 12º¸¼® | 149,186Q | 6,280½Â | 95.1% | 21 | |
| 24À§ | A_Fog_Bow | 137,798Q | 4,354½Â | 99.2% | 16 | |
| 25À§ | õ±¹¼Ò¸Á | 123,061Q | 4,205½Â | 95.2% | 0 | |
| 26À§ | ¿©È£¿Í´Ö½Ã | 103,722Q | 5,431½Â | 86.7% | 44 | |
| 27À§ | ³²ºÎƯ°ø´ë | 68,803Q | 5,318½Â | 78.1% | 35 | |
| 28À§ | ¶ó¸¶³ª¿ê | 66,692Q | 2,943½Â | 91.1% | 4 | |
| 29À§ | ÃÖ°½ºÆÄ¸£Å¸ | 35,608Q | 3,226½Â | 73.8% | 25 | |
| 30À§ | ´ÙÀºÎ´ë | 35,512Q | 2,423½Â | 90.4% | -1 |
