| ¼øÀ§ | ¸®´õ | ¼Ò¼Ó±³È¸ | QÆ÷ÀÎÆ® | ½ÂÀüȽ¼ö | ¸í¼º | Ȱµ¿Àü»ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1À§ | BEST´Ù¼Ø | »ç¶ûÀÇ | 1,133,725Q | 33,522½Â | 476 | |
| 2À§ | ÀÌÇöö | VICTORY | 1,089,096Q | 118,235½Â | 1107 | |
| 3À§ | jewishbible | ½Å±¤ | 974,291Q | 35,426½Â | 703 | |
| 4À§ | ¾ÆÄí¾Æ¸¶¸° | ¿©Àǵµ¼øº¹À½ | 873,704Q | 55,183½Â | 736 | |
| 5À§ | BEST´Ùºû | º°ºû | 783,225Q | 24,275½Â | 456 | |
| 6À§ | ÀÌ´ëÇü | ¾ç»ê Çϳª | 380,520Q | 15,492½Â | 292 | |
| 7À§ | jinjin | ÈÆò | 361,458Q | 18,982½Â | 118 | |
| 8À§ | »õ°ñÀÌ | ¼ö¿ø¼Ò¸Á | 223,380Q | 9,905½Â | 0 | |
| 9À§ | À±±âÇõ | ÀºÇý·Î | 213,188Q | 14,137½Â | 103 | |
| 10À§ | ÀÌ´Ü¾Æ | ¸íÁø | 139,405Q | 11,664½Â | 22 | |
| 11À§ | °À¯¹Ì | ´ë±¸µ¿±¤¼º°á | 109,397Q | 3,859½Â | 21 | |
| 12À§ | Áö³ë½º | ÀºÇ× | 100,003Q | 4,685½Â | 89 | |
| 13À§ | ³¯·Î»õ·Î¿î | ´ë±¸¼Çö | 82,774Q | 4,463½Â | 173 | |
| 14À§ | ±è¼±ÁÖ | ÀºÇý | 80,254Q | 4,177½Â | 47 | |
| 15À§ | ÀϱâÀÏȸ | ³²±¤ | 79,705Q | 7,062½Â | 18 | |
| 16À§ | À̽ſÁ | Á¦¿À¿µµµ | 74,394Q | 4,138½Â | 26 | |
| 17À§ | °ûÃæ¹Î | ´ë±¸»õºû | 70,248Q | 4,602½Â | 45 | |
| 18À§ | À̰æ¹Ì | ÀºÇý | 64,074Q | 2,282½Â | 35 | |
| 19À§ | Èñ¾ß¶ó | ÀºÇ× | 63,996Q | 3,827½Â | 46 | |
| 20À§ | ¾ß±äº¸¾Æ½º | ÇѼҸÁ | 49,722Q | 2,506½Â | 63 | |
| 21À§ | ÆÄµµÃ³·³»ê´Ù | ÇѼҸÁ | 45,549Q | 1,838½Â | 51 | |
| 22À§ | ±è±æ¿õ | ¿Ö°ü | 42,742Q | 2,896½Â | 75 | |
| 23À§ | dbaudwls | ¾È»ê¼º¹® | 39,616Q | 1,993½Â | 22 | |
| 24À§ | ³ªÁê´Ï | ÀÏ½É | 33,593Q | 1,915½Â | 87 | |
| 25À§ | ÇÏ´å»ç | Çϳª | 33,170Q | 1,140½Â | 80 | |
| 26À§ | ¹ÚÇÏÇâ±â | - | 31,644Q | 2,914½Â | 11 | |
| 27À§ | chap2009 | ¼øº¹À½ÆòÈ | 31,374Q | 1,702½Â | 25 | |
| 28À§ | ¿¤¸®¾ß-¿ä¿¤ | ¼º³²Ä§·Ê | 29,853Q | 1,674½Â | 58 | |
| 29À§ | ¾Ë¼¶³Ý | - | 27,867Q | 1,780½Â | 10 | |
| 30À§ | ÇÑ¹Ì´Ï | ¿ï»ê³²ºÎ | 27,617Q | 1,320½Â | 41 |
