| ¼øÀ§ | Àü»ç | ¿µ¿õ | ·¹º§ | QÆ÷ÀÎÆ® | ½ÂÀüȽ¼ö | ½Â·ü | ¸í¼º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1À§ | ¾Æºê¶óÇÔ | 66 | 616,751Q | 24,904½Â | 92.5% | 498 | |
| 2À§ | ¸ð¼¼ | 66 | 489,695Q | 22,341½Â | 95.4% | 220 | |
| 3À§ | ¹Ù¿ï | 66 | 475,902Q | 13,869½Â | 96.8% | 88 | |
| 4À§ | È÷½º±â¾ß | 61 | 418,572Q | 14,891½Â | 94.5% | 124 | |
| 5À§ | ´Ù´Ï¿¤ | 63 | 384,937Q | 9,699½Â | 95.9% | 230 | |
| 6À§ | ¹Ù¿ï | 66 | 373,351Q | 12,692½Â | 98.3% | 27 | |
| 7À§ | ¾Æºê¶óÇÔ | 57 | 361,458Q | 18,982½Â | 85.6% | 144 | |
| 8À§ | ¿äÇÑ | 49 | 357,540Q | 10,522½Â | 95.4% | 348 | |
| 9À§ | ¿¤¸®¾ß | 60 | 293,228Q | 11,591½Â | 84.9% | 276 | |
| 10À§ | ¿¡½º°Ö | 66 | 285,005Q | 9,839½Â | 96.4% | 40 | |
| 11À§ | ÀÌ»ç¾ß | 55 | 260,267Q | 6,936½Â | 98.8% | 140 | |
| 12À§ | ¿©È£¼ö¾Æ | 55 | 237,676Q | 6,629½Â | 97.1% | 198 | |
| 13À§ | »ç¹«¿¤ | 55 | 235,006Q | 6,821½Â | 97.9% | 208 | |
| 14À§ | ¾Æºê¶óÇÔ | 66 | 228,699Q | 12,738½Â | 97.8% | 121 | |
| 15À§ | ¾Æºê¶óÇÔ | 55 | 228,539Q | 7,027½Â | 98.3% | 100 | |
| 16À§ | ¿¹·¹¹Ì¾ß | 55 | 223,134Q | 6,181½Â | 98.5% | 97 | |
| 17À§ | ¿¤¸®¾ß | 55 | 216,707Q | 6,557½Â | 99.0% | 76 | |
| 18À§ | ¿¹·¹¹Ì¾ß | 55 | 212,824Q | 6,749½Â | 97.6% | 149 | |
| 19À§ | ÀÌ»ç¾ß | 55 | 209,947Q | 7,070½Â | 96.9% | 164 | |
| 20À§ | ¾Æºê¶óÇÔ | 55 | 209,672Q | 13,950½Â | 79.9% | 56 | |
| 21À§ | ¿¹·¹¹Ì¾ß | 60 | 206,043Q | 8,683½Â | 98.7% | 60 | |
| 22À§ | ´ÙÀ | 55 | 203,196Q | 6,579½Â | 95.8% | 133 | |
| 23À§ | ÀÌ»ç¾ß | 55 | 202,434Q | 6,491½Â | 98.4% | 50 | |
| 24À§ | ¿äÇÑ | 55 | 200,509Q | 6,204½Â | 98.9% | 74 | |
| 25À§ | ¹Ù¿ï | 52 | 198,637Q | 5,566½Â | 98.6% | 42 | |
| 26À§ | ÀÌ»ç¾ß | 51 | 171,695Q | 6,012½Â | 95.6% | 74 | |
| 27À§ | ¾ß°íº¸ | 42 | 159,122Q | 4,956½Â | 94.9% | 132 | |
| 28À§ | ¿¤¸®¾ß | 48 | 153,621Q | 4,372½Â | 97.8% | 134 | |
| 29À§ | È÷½º±â¾ß | 42 | 153,517Q | 3,748½Â | 97.6% | 40 | |
| 30À§ | ¿¹·¹¹Ì¾ß | 47 | 151,920Q | 4,582½Â | 97.2% | 127 |
