| ¼øÀ§ | ºÎ´ë | ºÎ´ëÀå | QÆ÷ÀÎÆ® | ½ÂÀüȽ¼ö | ½Â·ü | ¸í¼º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1À§ | Âù¼Û°¡88Àå | 73,676Q | 1,923½Â | 99.2% | 18 | |
| 2À§ | ³¯°³±×´Ã | 64,111Q | 2,516½Â | 97.6% | 16 | |
| 3À§ | 37X73_õÁöâÁ¶ | 54,028Q | 1,635½Â | 98.7% | 12 | |
| 4À§ | ¹ÏÀ½¼Ò¸Á»ç¶û | 23,643Q | 674½Â | 95.5% | 143 | |
| 5À§ | ÁÁÀºÀÌ¿ô | 11,140Q | 642½Â | 80.7% | 55 | |
| 6À§ | õ±¹¹® | 3Q | 123½Â | 40.9% | 6 |
