| ¼øÀ§ | Àü»ç | ¿µ¿õ | ·¹º§ | QÆ÷ÀÎÆ® | ½ÂÀüȽ¼ö | ½Â·ü | ¸í¼º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1À§ | ¾Æºê¶óÇÔ | 55 | 50,042Q | 1,498½Â | 98.7% | 100 | |
| 2À§ | ÀÌ»ç¾ß | 55 | 40,156Q | 1,018½Â | 99.4% | 140 | |
| 3À§ | ¿¤¸®¾ß | 55 | 35,770Q | 970½Â | 99.0% | 76 | |
| 4À§ | ¹Ù¿ï | 66 | 35,233Q | 1,449½Â | 96.9% | 27 | |
| 5À§ | ¿¤¸®¾ß | 55 | 30,817Q | 1,147½Â | 98.5% | 106 | |
| 6À§ | ¿äÇÑ | 49 | 23,643Q | 674½Â | 95.5% | 348 | |
| 7À§ | ¿¤¸®¾ß | 60 | 10,490Q | 619½Â | 80.5% | 276 | |
| 8À§ | ´Ù´Ï¿¤ | 11 | 5,903Q | 299½Â | 83.5% | 27 | |
| 9À§ | ¹Ù¿ï | 10 | 4,492Q | 243½Â | 84.1% | 16 | |
| 10À§ | ¹Ù¿ï | 9 | 4,451Q | 188½Â | 93.1% | 24 | |
| 11À§ | ¹Ù¿ï | 10 | 3,066Q | 154½Â | 84.2% | 12 | |
| 12À§ | ´ÙÀ | 27 | 650Q | 23½Â | 85.2% | 125 | |
| 13À§ | ¹Ù¿ï | 3 | 317Q | 26½Â | 65.0% | 10 | |
| 14À§ | ¹Ù¿ï | 28 | 285Q | 77½Â | 62.6% | 47 | |
| 15À§ | »ç¹«¿¤ | 3 | 277Q | 15½Â | 83.3% | 20 | |
| 16À§ | ¾Æºê¶óÇÔ | 5 | 203Q | 91½Â | 54.5% | 10 | |
| 17À§ | ¾Æºê¶óÇÔ | 3 | 180Q | 16½Â | 69.6% | 10 | |
| 18À§ | »ç¹«¿¤ | 12 | 167Q | 12½Â | 75.0% | 123 | |
| 19À§ | ¿¤¸®¾ß | 2 | 106Q | 9½Â | 56.3% | 10 | |
| 20À§ | ¾Æºê¶óÇÔ | 3 | 93Q | 11½Â | 61.1% | 7 | |
| 21À§ | ´ÙÀ | 2 | 81Q | 4½Â | 100.0% | 15 | |
| 22À§ | º£µå·Î | 2 | 79Q | 12½Â | 52.2% | 17 | |
| 23À§ | ¿©È£¼ö¾Æ | 5 | 54Q | 9½Â | 45.0% | 18 | |
| 24À§ | ¿ä¼Á | 10 | 19Q | 2½Â | 66.7% | 11 | |
| 25À§ | ¾Æºê¶óÇÔ | 1 | 18Q | 3½Â | 42.9% | 6 | |
| 26À§ | »ç¹«¿¤ | 2 | 17Q | 4½Â | 50.0% | 11 | |
| 27À§ | ¿äÇÑ | 9 | 3Q | 141½Â | 42.3% | 26 |
