·©Å·ranking

: ¼ºÀûÀÇ ¼øÀ§. ¶Ç´Â µî±Þ Á¤Çϱâ. ¼øÀ§. ¼­¿­.

½ÃÁð : Àü»ç¸®±×

2009³â ¿ÀǺ£Å¸10 ½ÃÁð ·©Å·ÀÔ´Ï´Ù.
2009³â ¿ÀǺ£Å¸10 ½ÃÁð : ÅëÇÕ¸®±× : QÆ÷ÀÎÆ® ·©Å·
¼øÀ§ Àü»ç ¿µ¿õ ·¹º§ QÆ÷ÀÎÆ® ½ÂÀüȽ¼ö ½Â·ü ¸í¼º
1À§ õ±¹½Ã¹Î ¾Æºê¶óÇÔ 55 50,042Q 1,498½Â 98.7% 100
2À§ blue_topaz ÀÌ»ç¾ß 55 40,156Q 1,018½Â 99.4% 140
3À§ Patience ¿¤¸®¾ß 55 35,770Q 970½Â 99.0% 76
4À§ stellar_nuclei ¹Ù¿ï 66 35,233Q 1,449½Â 96.9% 27
5À§ Á¤¿ÀÀǺû ¿¤¸®¾ß 55 30,817Q 1,147½Â 98.5% 106
6À§ hebrewbible ¿äÇÑ 49 23,643Q 674½Â 95.5% 348
7À§ ryeedh ¿¤¸®¾ß 60 10,490Q 619½Â 80.5% 276
8À§ Çл翡½º¶ó ´Ù´Ï¿¤ 11 5,903Q 299½Â 83.5% 27
9À§ ¶Ç¸®¶Ç¸® ¹Ù¿ï 10 4,492Q 243½Â 84.1% 16
10À§ ¿¹¼ö±º»ç ¹Ù¿ï 9 4,451Q 188½Â 93.1% 24
11À§ ¿ÂÀ¯ÇÔ ¹Ù¿ï 10 3,066Q 154½Â 84.2% 12
12À§ ÇÏ´å»ç ´ÙÀ­ 27 650Q 23½Â 85.2% 125
13À§ ·Î´Ñ¤Ñ ¹Ù¿ï 3 317Q 26½Â 65.0% 10
14À§ ¹Ù¿ï»ç¶û ¹Ù¿ï 28 285Q 77½Â 62.6% 47
15À§ ·¯ºê¹ÙÀÌºí »ç¹«¿¤ 3 277Q 15½Â 83.3% 20
16À§ Çì¼¼µå ¾Æºê¶óÇÔ 5 203Q 91½Â 54.5% 10
17À§ ¿À¹ö¼ð ¾Æºê¶óÇÔ 3 180Q 16½Â 69.6% 10
18À§ ¹è»ï¿­ »ç¹«¿¤ 12 167Q 12½Â 75.0% 123
19À§ scdiretor ¿¤¸®¾ß 2 106Q 9½Â 56.3% 10
20À§ godpeople ¾Æºê¶óÇÔ 3 93Q 11½Â 61.1% 7
21À§ ¾Æº§Àü»ç ´ÙÀ­ 2 81Q 4½Â 100.0% 15
22À§ greatlove3 º£µå·Î 2 79Q 12½Â 52.2% 17
23À§ Çϴù®Áö±â ¿©È£¼ö¾Æ 5 54Q 9½Â 45.0% 18
24À§ ¿ä¼¼ºñ ¿ä¼Á 10 19Q 2½Â 66.7% 11
25À§ notmyheart ¾Æºê¶óÇÔ 1 18Q 3½Â 42.9% 6
26À§ º½ÀÇ»ç¶÷ »ç¹«¿¤ 2 17Q 4½Â 50.0% 11
27À§ ±èÇöÁØ ¿äÇÑ 9 3Q 141½Â 42.3% 26

[Àü»ç] ¸í¼º ·©Å·

  1. holybible
  2. hebrewbible
  3. ryeedh
  4. a_white_horse
  5. star37
  6. OIKONOMOS
  7. ´Ã»õ·Î¿î

¢Ñ ÄûÁî¹èƲ ·©Å·

¾Æ·ÐÀÇ ÁöÆÎÀÌ

¾Æ·ÐÀÇ ÁöÆÎÀÌ
°í¶óÀÇ ¹Ý¿ª »ç°Ç ÈÄ, Çϳª´ÔÀº °¢ ÁöÆÄ¿¡°Ô ¸íÇÏ¿© ÁöÆÎÀ̸¦ °¡Á®¿À¶ó ¸íÇϼ̴Ù. ÀÌ °¡¿îµ¥ Çϳª´ÔÀÇ ÅÃÇÔÀ» ¹Þ¾Ò´Ù´Â ÁõÇ¥·Î ¾Æ·ÐÀÇ ÁöÆÎÀÌ¿¡¸¸ ½ÏÀÌ ³ª°í »ì±¸ ¿­¸Å°¡ ¿­·È´Ù. more..