| ¼øÀ§ | ȸ¿øÀ̸§ | ÄûÁî¼ö | ÃâÁ¦È½¼ö | Á¤´äȽ¼ö | ¿À´äȽ¼ö | Á¤´ä·ü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jewishbible | 76 | 38,105 | 15,642 | 4,690 | 76.9% |
| 2 | ¿¡ÀÌ·¹³× | 9 | 7,689 | 3,225 | 1,960 | 62.2% |
| 3 | ÃÖ¼Ò¶ó | 7 | 4,869 | 1,626 | 1,363 | 54.4% |
| 4 | ¼ÕÁ¤Çö | 6 | 4,275 | 2,381 | 330 | 87.8% |
| 5 | À̳²·Ê | 5 | 4,258 | 1,911 | 914 | 67.6% |
| 6 | ÀÌ´ëÇü | 8 | 3,992 | 1,107 | 831 | 57.1% |
| 7 | Çì¼¼µå | 16 | 1,890 | 703 | 491 | 58.9% |
| 8 | »çµµ¹Ù¿ï | 3 | 1,239 | 104 | 479 | 17.8% |
| 9 | ÀÌȸñ | 3 | 949 | 227 | 202 | 52.9% |
| 10 | ¿ÀÇöÁö | 2 | 888 | 250 | 152 | 62.2% |
* Á¤´ä·ü = Á¤´äȽ¼ö / (Á¤´äȽ¼ö + ¿À´äȽ¼ö)
¶Ç ³×°¡ ¸¹Àº ÁõÀÎ ¾Õ¿¡¼ ³»°Ô µéÀº ¹Ù¸¦
Ãæ¼ºµÈ »ç¶÷µé¿¡°Ô ºÎŹÇ϶ó
ÀúÈñ°¡ ¶Ç ´Ù¸¥ »ç¶÷µéÀ» °¡¸£Ä¥ ¼ö ÀÖÀ¸¸®¶ó
[ µð¸ðµ¥Èļ 2:2 ]
